2025年2月浙江省批准70个第二类医疗器械注册产品
发布日期:2025-03-10 00:00浏览次数:1187次
2025年2月浙江省药品监督管理局批准的70个医疗器械注册产品中,杭州市医疗器械注册产品32个,宁波市医疗器械注册产品18个,温州市医疗器械注册产品4个,湖州市医疗器械注册产品5个,嘉兴市医疗器械注册产品2个,绍兴市医疗器械注册产品3个,金华市医疗器械注册产品3个,台州市医疗器械注册产品3个。
来自浙江省药品监督管理局近日披露的数据,2025年2月,江省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品70个,其中有源类25个,无源类31个,体外诊断试剂14个。

按照医疗器械注册申请人所在辖区分析,批准的70个医疗器械注册产品中,杭州市医疗器械注册产品32个,宁波市医疗器械注册产品18个,温州市医疗器械注册产品4个,湖州市医疗器械注册产品5个,嘉兴市医疗器械注册产品2个,绍兴市医疗器械注册产品3个,金华市医疗器械注册产品3个,台州市医疗器械注册产品3个。

从浙江省医疗器械注册数据趋势来看,与2024年同期相比,稳中有增。

2025年2月批准的浙江省第二类医疗器械注册产品信息(部分产品)
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
1 | 手术显微镜 | 嘉兴智瞳科技有限公司 | 浙械注准20252061097 | 有源 | 嘉兴 |
2 | 医用空气集中供应系统 | 宁波市奉化永康气体工程安装有限公司 | 浙械注准20252081096 | 有源 | 宁波 |
3 | 一次性使用导管鞘组 | 浙江归创医疗科技有限公司 | 浙械注准20252031095 | 无源 | 杭州 |
4 | 医用分子筛制氧系统 | 杭州正大华浩智能装备有限公司 | 浙械注准20252081094 | 有源 | 杭州 |
5 | 阻隔型聚氨酯避孕套 | 浙江睿博零零壹高分子有限公司 | 浙械注准20252181093 | 无源 | 宁波 |
6 | 冷疗喷剂 | 浙江苏可安药业有限公司 | 浙械注准20252091092 | 无源 | 杭州 |
7 | 固定阳极X射线管 | 浙江万森电子科技有限公司 | 浙械注准20252061091 | 有源 | 湖州 |
8 | 医用空气压缩机组 | 浙江蓝德华燕动力有限公司 | 浙械注准20252081102 | 有源 | 绍兴 |
9 | 多功能手术解剖器 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20252011101 | 有源 | 杭州 |
10 | 手动轮椅车 | 永康市尤卡休闲用品有限公司 | 浙械注准20252191100 | 无源 | 金华 |
11 | 下肢多关节康复系统 | 浙江正远医疗科技有限公司 | 浙械注准20252191099 | 有源 | 金华 |
12 | 一次性使用碘液微型盖 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20252101098 | 无源 | 宁波 |
13 | 定制式固定义齿 | 温州一诺医疗科技有限公司 | 浙械注准20252171105 | 无源 | 温州 |
14 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401104 | 体外 | 宁波 |
15 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401103 | 体外 | 宁波 |
16 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 杭州康基医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061117 | 有源 | 杭州 |
17 | 腹腔内窥镜 | 联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司 | 浙械注准20252061116 | 有源 | 杭州 |
18 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401115 | 体外 | 宁波 |
19 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401114 | 体外 | 宁波 |
20 | 促甲状腺素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注准20252401113 | 体外 | 宁波 |
21 | 一次性等离子射频消融手术电极刀头 | 宁波华科润生物科技有限公司 | 浙械注准20252011112 | 有源 | 宁波 |
22 | 眼部热敷贴 | 绍兴守仁医疗健康科技有限公司 | 浙械注准20252161111 | 无源 | 绍兴 |
23 | 腹腔内窥镜 | 杭州精象医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061110 | 有源 | 杭州 |
24 | 无托槽正畸矫治器 | 杭州丰雅医疗科技有限公司 | 浙械注准20252171109 | 无源 | 杭州 |
25 | 一次性使用气管插管 | 宁波宇鑫医疗器械有限公司 | 浙械注准20252081108 | 无源 | 宁波 |
26 | 医用气体汇流排 | 浙江超捷医疗设备有限公司 | 浙械注准20252081107 | 有源 | 宁波 |
27 | 正畸矫治系统 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20252171106 | 无源 | 杭州 |
28 | 一次性使用无菌气管插管套件 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20252081122 | 无源 | 台州 |
29 | 医用空气压缩机组 | 浙江超捷医疗设备有限公司 | 浙械注准20252081121 | 有源 | 宁波 |
30 | 双能X射线骨密度仪 | 卡乐福医疗科技集团有限公司 | 浙械注准20252061120 | 有源 | 嘉兴 |
31 | 眼底照相机 | 杭州爱视界医疗器械有限公司 | 浙械注准20252161119 | 有源 | 杭州 |
32 | 异物取出装置 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20252021118 | 无源 | 杭州 |
33 | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20252401130 | 体外 | 杭州 |
34 | 抗β2糖蛋白1抗体测定试剂盒(化学发光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20252401129 | 体外 | 杭州 |
35 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20252401128 | 体外 | 杭州 |
36 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252401127 | 体外 | 宁波 |
37 | 水胶体敷料 | 浙江爱医康生物医药有限公司 | 浙械注准20252141126 | 无源 | 温州 |
38 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | 浙江曙光科技有限公司 | 浙械注准20252021125 | 无源 | 杭州 |
39 | 牙科膜片 | 宁波汉科医疗器械有限公司 | 浙械注准20252171124 | 无源 | 宁波 |
40 | 一次性使用内窥镜异物钳 | 联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司 | 浙械注准20252021123 | 无源 | 杭州 |
41 | 重复使用笔式注射器 | 肯多科技(浙江)有限公司 | 浙械注准20252141135 | 无源 | 宁波 |
42 | 显微影像分析仪 | 杭州艾科瑞生物科技有限公司 | 浙械注准20252221134 | 有源 | 杭州 |
43 | 玻璃体温计 | 湖州万康医疗科技有限公司 | 浙械注准20252071133 | 无源 | 湖州 |
44 | 内窥镜摄像系统 | 桐庐博益医疗器械有限公司 | 浙械注准20252061132 | 有源 | 杭州 |
45 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 桐庐洲济医疗器械有限公司 | 浙械注准20252021131 | 无源 | 杭州 |
46 | 镍钛合金正畸丝 | 浙江亚宏医疗器材有限公司 | 浙械注准20252171141 | 无源 | 湖州 |
47 | 干式荧光免疫分析仪 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20252221145 | 体外 | 杭州 |
48 | 无菌护罩式垫巾 | 杭州惠康医疗器械有限公司 | 浙械注准20252141146 | 无源 | 杭州 |
49 | 病原微生物基因数据分析软件 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 浙械注准20252211147 | 有源 | 杭州 |
50 | 一次性使用可视封堵支气管插管 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 | 浙械注准20252081148 | 有源 | 杭州 |
如有浙江省第二类医疗器械注册咨询服务需求,欢迎您随时方便与杭州证标客医药技术咨询有限公司联络,联系人:叶工,电话:18058734169,微信同。